ЗАО УЛЗ осуществляет производство и поставку запасных частей для лифтов собственного производства, осуществляет модернизацию лифтов на соответствие современным требованиям.
Прайс-лист на наиболее часто заказываемые комплектующие
лифтов УЛЗ:
Запасные части для малых грузовых лифтов г/п 100, 250 кг. | ||
НАИМЕНОВАНИЕ УЗЛА, ДЕТАЛИ | № ЧЕРТЕЖА | ПРИМЕНЯЕМОСТЬ (индекс лифта) |
БЛОК ОТВОДНОЙ | 239.09.01.006А | ПГ - 239 |
ВКЛАДЫШ КАБИНЫ | 239.03.03.00101 | ПГ - 239 |
ДВЕРЬ ШАХТЫ (ПРОЕМ 900*1000) Е30 | 239.06.00.000 | ПГ - 239 |
ДВЕРЬ ШАХТЫ (ПРОЕМ 900*1200) Е30 | 264.06.00.000 | ПГ - 264 |
ДВЕРЬ ШАХТЫ ВЕРТИКАЛЬНО-РАЗДВИЖНАЯ (ПРОЕМ 900*1000) Е30 | 239Б.06.01.000 | ПГ-239 |
ДВЕРЬ ШАХТЫ ВЕРТИКАЛЬНО-РАЗДВИЖНАЯ (ПРОЕМ 900*1200) Е30 | 264Б.06.01.000 | ПГ-264 |
КАБИНА НЕПРОХОДНАЯ/ПРОХОДНАЯ Г/П 100 КГ. | 239.03.00.000 | ПГ - 239 |
КАБИНА НЕПРОХОДНАЯ/ПРОХОДНАЯ Г/П 250 КГ. | 264.03.00.000 | ПГ - 264 |
ЛЕБЕДКА Г/П 100 КГ (СООТВЕТСТВУЕТ ТР «О БЕЗОПАСНОСТИ ЛИФТОВ» ОТ 02.10.2009Г.) | 239.02.00.000 | ПГ - 239 |
ЛЕБЕДКА Г/П 250 КГ. (СООТВЕТСТВУЕТ ТР «О БЕЗОПАСНОСТИ ЛИФТОВ» ОТ 02.10.2009Г.) | 264.02.00.000 | ПГ – 264 |
ШКИВ 220х2х7,8 (ПОЛИАМИД) | 239.02.00.001 | ПГ – 239/264 |
СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЯОК 5401У (2 ОСТ.) | ПГ – 239/264 | |
СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЯОК 5401У (3 ОСТ.) | ПГ – 239/264 | |
СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЯОК 5401У (ОТ 4 ОСТ.) | ПГ-239/264 | |
ШАХТА МЕТАЛЛОКАРКАСНАЯ (КОМПЛЕКТ) Г/П 100 КГ., 250 КГ. | ПГ-241/ПГ-265 | |
Запасные части для грузовых лифтов г/п 500, 1000, 2000, 3200, 5000 кг. производства Уральского лифтостроительного завода (Свердловский лифтостроительный завод, Строммашина) | ||
БЛОК 490* 6* 12 | 291.03.01.019 | ПГ - 291 |
БЛОК 490* 4* 12 | 287.03.01.019 | ПГ - 287 |
БЛОК 490* 4* 10,5 | 287.03.01.049 | ПГ - 287 |
ВКЛАДЫШ КАБИНЫ | 285.03.03.004 | ПГ - 285 |
ВКЛАДЫШ КАБИНЫ | 287.03.03.004 | ПГ - 287 |
ВКЛАДЫШ КАБИНЫ | 291.03.03.004 | ПГ - 291 |
ВКЛАДЫШ ПРОТИВОВЕСА | 287.04.00.041 | |
ДВЕРЬ КАБИНЫ «БОСТВИГ» (проем 850 мм) | 285.03.08.000А | ПГ - 285 |
ДВЕРЬ КАБИНЫ «БОСТВИГ» (проем 1250 мм) | 285.03.08.000А01 | ПГ - 286 |
ДВЕРЬ КАБИНЫ «БОСТВИГ» (проем 1250 мм, высота 2200мм) | 287.03.08.000А | ПГ - 287 |
ДВЕРЬ КАБИНЫ «БОСТВИГ» (проем 1650 мм) несимметричные | 287.03.08.000А-01 | ПГ – 289 |
ДВЕРЬ КАБИНЫ «БОСТВИГ» (проем 1650 мм) симметричные | 020.03.08.000А01 | ПГ – 290 |
ДВЕРЬ КАБИНЫ «БОСТВИГ» (проем 2050 мм) несимметричные | 287.03.08.000-02 | ПГ – 292 |
ДВЕРЬ КАБИНЫ «БОСТВИГ» (проем 2450 мм) | 293.03.08.000 | ПГ - 293 |
ДВЕРЬ ШАХТЫ (1000Х2000) Е30 | 285.06.00.000А | ПГ – 285, ПГ-286 |
ДВЕРЬ ШАХТЫ (1000Х2000) ЕI60 | 285.06.00.000А | ПГ – 285, ПГ-286 |
ДВЕРЬ ШАХТЫ (1500Х2200) Е30 | 287.06.00.000А | ПГ - 287 |
ДВЕРЬ ШАХТЫ (1500Х2200) ЕI60 | 287.06.00.000А | ПГ – 287 |
ДВЕРЬ ШАХТЫ (2000Х2200) Е30 | 287.06.00.000А08 | ПГ – 288, ПГ-289, ПГ-290 |
ДВЕРЬ ШАХТЫ (2000Х2200) ЕI60 | 287.06.00.000А08 | ПГ – 288, ПГ-289, ПГ-290 |
ДВЕРЬ ШАХТЫ (2500Х2200) Е30 | 292.56.00.000А16 | ПГ - 292 |
ДВЕРЬ ШАХТЫ (2500Х2200) ЕI60 | 292.56.00.000А16 | ПГ - 292 |
ДВЕРЬ ШАХТЫ (3000Х2400) Е30 | 293.06.00.000А | ПГ - 293 |
ДВЕРЬ ШАХТЫ (3000Х2400) ЕI60 | 293.06.00.000А | ПГ - 293 |
КАБИНА ГРУЗОВОГО ЛИФТА В СБОРЕ (500, 1000, 2000, 3200, 5000 КГ.) | ЛЮБАЯ | |
КУПЕ КАБИНЫ ГРУЗОВОГО ЛИФТА В СБОРЕ (500, 1000, 2000, 3200, 5000 КГ.) | ЛЮБОЕ | |
ЛЕБЕДКА ЛГ-160 (Г/П 500 КГ.) СООТВЕТСТВУЕТ ТР «О БЕЗОПАСНОСТИ ЛИФТОВ» ОТ 02.10.2009Г.) | ПГ-285, ПГ-286 | |
ЛЕБЕДКА ЛГ-160 (Г/П 1000 КГ.) (СООТВЕТСТВУЕТ ТР «О БЕЗОПАСНОСТИ ЛИФТОВ» ОТ 02.10.2009Г.) | ПГ-287, ПГ-288 | |
ЛЕБЕДКА ЛГ-225 (Г/П 2000, 3200, 5000 КГ.) (СООТВЕТСТВУЕТ ТР «О БЕЗОПАСНОСТИ ЛИФТОВ» ОТ 02.10.2009Г.) | ПГ-289, ПГ-290, ПГ-291, ПГ-292, ПГ-293 | |
ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ, 0,5 М/С | 287.07.00.000 | ПГ - 287 |
ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ, 0,25 М/С | 293.07.00.000 | ПГ - 293 |
ПОЛ | 285.М 03.06.000 | ПГ - 285 |
ПОЛ | 286.М 03.06.000 | ПГ - 286 |
ПОЛ | 287.М 03.06.000 | ПГ - 287 |
ПОЛ | 288.М 03.06.000 | ПГ - 288 |
ПОЛ | 289.М 03.06.000 | ПГ - 289 |
ПОЛ | 290.М 03.06.000 | ПГ - 290 |
ПОЛ | 291.М 03.06.000 | ПГ - 291 |
ПОЛ | 292.М 03.06.000 | ПГ - 292 |
ПОЛ | 293.М 03.06.000 | ПГ - 293 |
ПРОТИВОВЕС БЕЗ ГРУЗОВ | 285.04.00.000 | ПГ - 285 |
ПРОТИВОВЕС БЕЗ ГРУЗОВ | 287.М 04.00.000 | ПГ - 287 |
ПРОТИВОВЕС БЕЗ ГРУЗОВ | 289.М 04.00.000 | ПГ - 289 |
ПРОТИВОВЕС БЕЗ ГРУЗОВ | 291.М 04.00.000 | ПГ - 291 |
ПРОТИВОВЕС БЕЗ ГРУЗОВ | 293.М 04.00.000 | ПГ - 293 |
РЕДУКТОР ЛИФТОВЫЙ РГСЛ-160 (ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО 25, 50, 63) | Г/П 500, 1000 КГ. | |
РЕДУКТОР ЛИФТОВЫЙ РГЛ-225 (ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО 35,45) | Г/П 2000-5000 КГ. | |
ТОРМОЗНОЕ УСТРОЙСТВО ТК-200 | 287.00.00.080 | ПГ - 287 |
ТОРМОЗНОЕ УСТРОЙСТВО ТК-300 | 291.00.00.020 | ПГ - 291 |
ШКИВ 500* 4* 10,5 | 285.02.00.001 | ПГ - 285 |
ШКИВ 500* 4* 12 | 287.02.00.001 | ПГ - 287 |
ШКИВ 700* 4* 12 ОСТ22-813-74 | 289.02.00.001 | ПГ - 289 |
ШКИВ 700* 6* 12 ОСТ 22-813-74 | 291.02.00.001 | ПГ - 291 |
Электрокомплектующие лифтовые | ||
ВВОДНОЕ УСТРОЙСТВО | ВУ-1 | |
ПОСТ ПРИКАЗОВ | ПКЛ 13-02 | |
СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ | ШОК 5706, УЛ | |
УСТРОЙСТВО | УКСЛ | |
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ | ЛЮБОЙ | |
ЭЛЕКТРОМАГНИТ ТОРМОЗНОЙ | МП-201 | |
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ОТВОДКА | ЭМО 1-66, 2-66 | |
ЭТАЖНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | ЭП 11-40 |
Для заказа запасных частей для грузовых и пассажирских лифтов в нашей компании обращайтесь по следующим координатам: